日本語と英語の命数(数の名前)を表にしてまとめました。
日本語の命数
塵劫記
大数は万進法の命数で、現在の日本語では主にこれを元にした命数を利用しています。
億、兆、京 くらいまでは大抵の人が知っていることでしょう。日本の国家予算は兆円単位なのでニュースなどで聞いたり目にしたりするはずです。
大数
名前 | \( 10^{\mathrm{N}} \) | \( 10000^{\mathrm{M}} \) |
一 | \( 10^{0} \) | \( 10000^{0} \) |
十 | \( 10^{\mathrm{1}} \) | \( 10000^{\frac{1}{4}} \) |
百 | \( 10^{\mathrm{2}} \) | \( 10000^{\frac{1}{2}} \) |
千 | \( 10^{\mathrm{3}} \) | \( 10000^{\frac{3}{4}} \) |
万 | \( 10^{4} \) | \( 10000^{1} \) |
億 | \( 10^{8} \) | \( 10000^{2} \) |
兆 | \( 10^{12} \) | \( 10000^{3} \) |
京 | \( 10^{16} \) | \( 10000^{4} \) |
垓 | \( 10^{20} \) | \( 10000^{5} \) |
𥝱 | \( 10^{24} \) | \( 10000^{6} \) |
穣 | \( 10^{28} \) | \( 10000^{7} \) |
溝 | \( 10^{32} \) | \( 10000^{8} \) |
澗 | \( 10^{36} \) | \( 10000^{9} \) |
正 | \( 10^{40} \) | \( 10000^{10} \) |
載 | \( 10^{44} \) | \( 10000^{11} \) |
極 | \( 10^{48} \) | \( 10000^{12} \) |
恒河沙 | \( 10^{52} \) | \( 10000^{13} \) |
阿僧祇 | \( 10^{56} \) | \( 10000^{14} \) |
那由他 | \( 10^{60} \) | \( 10000^{15} \) |
不可思議 | \( 10^{64} \) | \( 10000^{16} \) |
無量大数 | \( 10^{68} \) | \( 10000^{17} \) |
小数(塵劫記では一から埃まで)
名前 | \( 10^{\mathrm{N}} \) | 値 |
一 | \( 10^{-0} \) | \( 1 \) |
分 | \( 10^{-1} \) | \( 0.1 \) |
厘(釐) | \( 10^{-2} \) | \( 0.01 \) |
毛(毫) | \( 10^{-3} \) | \( 0.001 \) |
糸(絲) | \( 10^{-4} \) | \( 0.0001 \) |
忽 | \( 10^{-5} \) | \( 0.00001 \) |
微 | \( 10^{-6} \) | \( 0.000001 \) |
繊 | \( 10^{-7} \) | \( 0.0000001 \) |
沙 | \( 10^{-8} \) | \( 0.00000001 \) |
塵 | \( 10^{-9} \) | \( 0.000000001 \) |
埃 | \( 10^{-10} \) | \( 0.0000000001 \) |
渺 | \( 10^{-11} \) | \( 0.00000000001 \) |
漠 | \( 10^{-12} \) | \( 0.000000000001 \) |
模糊 | \( 10^{-13} \) | \( 0.0000000000001 \) |
逡巡 | \( 10^{-14} \) | \( 0.00000000000001 \) |
須臾 | \( 10^{-15} \) | \( 0.000000000000001 \) |
瞬息 | \( 10^{-16} \) | \( 0.0000000000000001 \) |
弾指 | \( 10^{-17} \) | \( 0.00000000000000001 \) |
刹那 | \( 10^{-18} \) | \( 0.000000000000000001 \) |
六徳 | \( 10^{-19} \) | \( 0.0000000000000000001 \) |
虚空 | \( 10^{-20} \) | \( 0.00000000000000000001 \) |
清浄 | \( 10^{-21} \) | \( 0.000000000000000000001 \) |
華厳経(八十華厳)
華厳経には小数の命数はありません。
命名の規則が他と異なり、指数が2倍されるごとに次の名前が付きます。つまり、万進法でも千進法でもなく値を2乗するごとに次に進みます。実際にそう言うのかは知りませんが2乗進法とでも言っておきます。
名前 | \( \mathrm{n} \) | 値 \( 10^{7 \times 2^{\mathrm{n}}} \) |
一 | \( 1 \left( 10^{0} \right) \) | |
洛叉 | \( 10^{5} \) | |
倶胝 | \( 0 \) | \( 10^{7} \) |
阿庾多 | \( 1 \) | \( 10^{14} \) |
那由他 | \( 2 \) | \( 10^{28} \) |
頻波羅 | \( 3 \) | \( 10^{56} \) |
矜羯羅 | \( 4 \) | \( 10^{112} \) |
阿伽羅 | \( 5 \) | \( 10^{224} \) |
最勝 | \( 6 \) | \( 10^{448} \) |
摩婆羅 | \( 7 \) | \( 10^{896} \) |
阿婆羅 | \( 8 \) | \( 10^{1792} \) |
多婆羅 | \( 9 \) | \( 10^{3584} \) |
界分 | \( 10 \) | \( 10^{7168} \) |
普摩 | \( 11 \) | \( 10^{14336} \) |
禰摩 | \( 12 \) | \( 10^{28672} \) |
阿婆鈐 | \( 13 \) | \( 10^{57344} \) |
弥伽婆 | \( 14 \) | \( 10^{114688} \) |
毘攞伽 | \( 15 \) | \( 10^{229376} \) |
毘伽婆 | \( 16 \) | \( 10^{458752} \) |
僧羯邏摩 | \( 17 \) | \( 10^{917504} \) |
毘薩羅 | \( 18 \) | \( 10^{1835008} \) |
毘贍婆 | \( 19 \) | \( 10^{3670016} \) |
毘盛伽 | \( 20 \) | \( 10^{7340032} \) |
毘素陀 | \( 21 \) | \( 10^{14680064} \) |
毘婆訶 | \( 22 \) | \( 10^{29360128} \) |
毘薄底 | \( 23 \) | \( 10^{58720256} \) |
毘佉擔 | \( 24 \) | \( 10^{117440512} \) |
称量 | \( 25 \) | \( 10^{234881024} \) |
一持 | \( 26 \) | \( 10^{469762048} \) |
異路 | \( 27 \) | \( 10^{939524096} \) |
顛倒 | \( 28 \) | \( 10^{1879048192} \) |
三末耶 | \( 29 \) | \( 10^{3758096384} \) |
毘覩羅 | \( 30 \) | \( 10^{7516192768} \) |
奚婆羅 | \( 31 \) | \( 10^{15032385536} \) |
伺察 | \( 32 \) | \( 10^{30064771072} \) |
周広 | \( 33 \) | \( 10^{60129542144} \) |
高出 | \( 34 \) | \( 10^{120259084288} \) |
最妙 | \( 35 \) | \( 10^{240518168576} \) |
泥羅婆 | \( 36 \) | \( 10^{481036337152} \) |
訶理婆 | \( 37 \) | \( 10^{962072674304} \) |
一動 | \( 38 \) | \( 10^{1924145348608} \) |
訶理蒲 | \( 39 \) | \( 10^{3848290697216} \) |
訶理三 | \( 40 \) | \( 10^{7696581394432} \) |
奚魯伽 | \( 41 \) | \( 10^{15393162788864} \) |
達攞歩陀 | \( 42 \) | \( 10^{30786325577728} \) |
訶魯那 | \( 43 \) | \( 10^{61572651155456} \) |
摩魯陀 | \( 44 \) | \( 10^{123145302310912} \) |
懺慕陀 | \( 45 \) | \( 10^{246290604621824} \) |
瑿攞陀 | \( 46 \) | \( 10^{492581209243648} \) |
摩魯摩 | \( 47 \) | \( 10^{985162418487296} \) |
調伏 | \( 48 \) | \( 10^{1970324836974592} \) |
離憍慢 | \( 49 \) | \( 10^{3940649673949184} \) |
不動 | \( 50 \) | \( 10^{7881299347898368} \) |
極量 | \( 51 \) | \( 10^{15762598695796736} \) |
阿麼怛羅 | \( 52 \) | \( 10^{31525197391593472} \) |
勃麼怛羅 | \( 53 \) | \( 10^{63050394783186944} \) |
伽麼怛羅 | \( 54 \) | \( 10^{126100789566373888} \) |
那麼怛羅 | \( 55 \) | \( 10^{252201579132747776} \) |
奚麼怛羅 | \( 56 \) | \( 10^{504403158265495552} \) |
鞞麼怛羅 | \( 57 \) | \( 10^{1008806316530991104} \) |
鉢羅麼怛羅 | \( 58 \) | \( 10^{2017612633061982208} \) |
尸婆麼怛羅 | \( 59 \) | \( 10^{4035225266123964416} \) |
翳羅 | \( 60 \) | \( 10^{8070450532247928832} \) |
薜羅 | \( 61 \) | \( 10^{16140901064495857664} \) |
諦羅 | \( 62 \) | \( 10^{32281802128991715328} \) |
偈羅 | \( 63 \) | \( 10^{64563604257983430656} \) |
窣歩羅 | \( 64 \) | \( 10^{129127208515966861312} \) |
泥羅 | \( 65 \) | \( 10^{258254417031933722624} \) |
計羅 | \( 66 \) | \( 10^{516508834063867445248} \) |
細羅 | \( 67 \) | \( 10^{1033017668127734890496} \) |
睥羅 | \( 68 \) | \( 10^{2066035336255469780992} \) |
謎羅 | \( 69 \) | \( 10^{4132070672510939561984} \) |
娑攞荼 | \( 70 \) | \( 10^{8264141345021879123968} \) |
謎魯陀 | \( 71 \) | \( 10^{16528282690043758247936} \) |
契魯陀 | \( 72 \) | \( 10^{33056565380087516495872} \) |
摩覩羅 | \( 73 \) | \( 10^{66113130760175032991744} \) |
娑母羅 | \( 74 \) | \( 10^{132226261520350065983488} \) |
阿野娑 | \( 75 \) | \( 10^{264452523040700131966976} \) |
伽麼羅 | \( 76 \) | \( 10^{528905046081400263933952} \) |
摩伽婆 | \( 77 \) | \( 10^{1057810092162800527867904} \) |
阿怛羅 | \( 78 \) | \( 10^{2115620184325601055735808} \) |
醯魯耶 | \( 79 \) | \( 10^{4231240368651202111471616} \) |
薜魯婆 | \( 80 \) | \( 10^{8462480737302404222943232} \) |
羯羅婆 | \( 81 \) | \( 10^{16924961474604808445886464} \) |
訶婆婆 | \( 82 \) | \( 10^{33849922949209616891772928} \) |
毘婆羅 | \( 83 \) | \( 10^{67699845898419233783545856} \) |
那婆羅 | \( 84 \) | \( 10^{135399691796838467567091712} \) |
摩攞羅 | \( 85 \) | \( 10^{270799383593676935134183424} \) |
娑婆羅 | \( 86 \) | \( 10^{541598767187353870268366848} \) |
迷攞普 | \( 87 \) | \( 10^{1083197534374707740536733696} \) |
者麼羅 | \( 88 \) | \( 10^{2166395068749415481073467392} \) |
馱麼羅 | \( 89 \) | \( 10^{4332790137498830962146934784} \) |
鉢攞麼陀 | \( 90 \) | \( 10^{8665580274997661924293869568} \) |
毘伽摩 | \( 91 \) | \( 10^{17331160549995323848587739136} \) |
烏波跋多 | \( 92 \) | \( 10^{34662321099990647697175478272} \) |
演説 | \( 93 \) | \( 10^{69324642199981295394350956544} \) |
無尽 | \( 94 \) | \( 10^{138649284399962590788701913088} \) |
出生 | \( 95 \) | \( 10^{277298568799925181577403826176} \) |
無我 | \( 96 \) | \( 10^{554597137599850363154807652352} \) |
阿畔多 | \( 97 \) | \( 10^{1109194275199700726309615304704} \) |
青蓮華 | \( 98 \) | \( 10^{2218388550399401452619230609408} \) |
鉢頭摩 | \( 99 \) | \( 10^{4436777100798802905238461218816} \) |
僧祇 | \( 100 \) | \( 10^{8873554201597605810476922437632} \) |
趣 | \( 101 \) | \( 10^{17747108403195211620953844875264} \) |
至 | \( 102 \) | \( 10^{35494216806390423241907689750528} \) |
阿僧祇 | \( 103 \) | \( 10^{70988433612780846483815379501056} \) |
阿僧祇転 | \( 104 \) | \( 10^{141976867225561692967630759002112} \) |
無量 | \( 105 \) | \( 10^{283953734451123385935261518004224} \) |
無量転 | \( 106 \) | \( 10^{567907468902246771870523036008448} \) |
無辺 | \( 107 \) | \( 10^{1135814937804493543741046072016896} \) |
無辺転 | \( 108 \) | \( 10^{2271629875608987087482092144033792} \) |
無等 | \( 109 \) | \( 10^{4543259751217974174964184288067584} \) |
無等転 | \( 110 \) | \( 10^{9086519502435948349928368576135168} \) |
不可数 | \( 111 \) | \( 10^{18173039004871896699856737152270336} \) |
不可数転 | \( 112 \) | \( 10^{36346078009743793399713474304540672} \) |
不可称 | \( 113 \) | \( 10^{72692156019487586799426948609081344} \) |
不可称転 | \( 114 \) | \( 10^{145384312038975173598853897218162688} \) |
不可思 | \( 115 \) | \( 10^{290768624077950347197707794436325376} \) |
不可思転 | \( 116 \) | \( 10^{581537248155900694395415588872650752} \) |
不可量 | \( 117 \) | \( 10^{1163074496311801388790831177745301504} \) |
不可量転 | \( 118 \) | \( 10^{2326148992623602777581662355490603008} \) |
不可説 | \( 119 \) | \( 10^{4652297985247205555163324710981206016} \) |
不可説転 | \( 120 \) | \( 10^{9304595970494411110326649421962412032} \) |
不可説不可説 | \( 121 \) | \( 10^{18609191940988822220653298843924824064} \) |
不可説不可説転 | \( 122 \) | \( 10^{37218383881977644441306597687849648128} \) |
英語の命数
大数
nth(SS) | nth(LS) | Value | Short Scale | Long Scale (Traditional British) | Long Scale (Traditional) |
\( 1 \left( 10^{0} \right) \) | One | One | One | ||
\( 10 \left( 10^{1} \right) \) | Ten | Ten | Ten | ||
\( 100 \left( 10^{2} \right) \) | Hundred | Hundred | Hundred | ||
\( 1000 \left( 10^{3} \right) \) | Thousand | Thousand | Thousand | ||
1 | 1 | \( 10^{6} \) | Million | Million | Million |
2 | 1 | \( 10^{9} \) | Billion | Thousand million | Milliard |
3 | 2 | \( 10^{12} \) | Trillion | Billion | Billion |
4 | 2 | \( 10^{15} \) | Quadrillion | Thousand billion | Billiard |
5 | 3 | \( 10^{18} \) | Quintillion | Trillion | Trillion |
6 | 3 | \( 10^{21} \) | Sextillion | Thousand trillion | Trilliard |
7 | 4 | \( 10^{24} \) | Septillion | Quadrillion | Quadrillion |
8 | 4 | \( 10^{27} \) | Octillion | Thousand quadrillion | Quadrilliard |
9 | 5 | \( 10^{30} \) | Nonillion | Quintillion | Quintillion |
10 | 5 | \( 10^{33} \) | Decillion | Thousand quintillion | Quintilliard |
11 | 6 | \( 10^{36} \) | Undecillion | Sextillion | Sextillion |
12 | 6 | \( 10^{39} \) | Duodecillion | Thousand sextillion | Sextilliard |
13 | 7 | \( 10^{42} \) | Tredecillion | Septillion | Septillion |
14 | 7 | \( 10^{45} \) | Quattuordecillion | Thousand septillion | Septilliard |
15 | 8 | \( 10^{48} \) | Quindecillion | Octillion | Octillion |
16 | 8 | \( 10^{51} \) | Sedecillion | Thousand octillion | Octilliard |
17 | 9 | \( 10^{54} \) | Septendecillion | Nonillion | Nonillion |
18 | 9 | \( 10^{57} \) | Octodecillion | Thousand nonillion | Nonilliard |
19 | 10 | \( 10^{60} \) | Novendecillion | Decillion | Decillion |
20 | 10 | \( 10^{63} \) | Vigintillion | Thousand decillion | Decilliard |
21 | 11 | \( 10^{66} \) | Unvigintillion | Undecillion | Undecillion |
22 | 11 | \( 10^{69} \) | Duovigintillion | Thousand undecillion | Undecilliard |
23 | 12 | \( 10^{72} \) | Tresvigintillion | Duodecillion | Duodecillion |
24 | 12 | \( 10^{75} \) | Quattuorvigintillion | Thousand duodecillion | Duodecilliard |
25 | 13 | \( 10^{78} \) | Quinvigintillion | Tredecillion | Tredecillion |
26 | 13 | \( 10^{81} \) | Sesvigintillion | Thousand tredecillion | Tredecilliard |
27 | 14 | \( 10^{84} \) | Septemvigintillion | Quattuordecillion | Quattuordecillion |
28 | 14 | \( 10^{87} \) | Octovigintillion | Thousand quattuordecillion | Quattuordecilliard |
29 | 15 | \( 10^{90} \) | Novemvigintillion | Quindecillion | Quindecillion |
30 | 15 | \( 10^{93} \) | Trigintillion | Thousand quindecillion | Quindecilliard |
31 | 16 | \( 10^{96} \) | Untrigintillion | Sedecillion | Sedecillion |
32 | 16 | \( 10^{99} \) | Duotrigintillion | Thousand sedecillion | Sedecilliard |
33 | 17 | \( 10^{102} \) | Trestrigintillion | Septendecillion | Septendecillion |
34 | 17 | \( 10^{105} \) | Quattuortrigintillion | Thousand septendecillion | Septendecilliard |
35 | 18 | \( 10^{108} \) | Quintrigintillion | Octodecillion | Octodecillion |
36 | 18 | \( 10^{111} \) | Sestrigintillion | Thousand octodecillion | Octodecilliard |
37 | 19 | \( 10^{114} \) | Septentrigintillion | Novendecillion | Novendecillion |
38 | 19 | \( 10^{117} \) | Octotrigintillion | Thousand novendecillion | Novendecilliard |
39 | 20 | \( 10^{120} \) | Noventrigintillion | Vigintillion | Vigintillion |
40 | 20 | \( 10^{123} \) | Quadragintillion | Thousand vigintillion | Vigintilliard |
50 | 25 | \( 10^{153} \) | Quinquagintillion | Thousand quinvigintillion | Quinvigintilliard |
60 | 30 | \( 10^{183} \) | Sexagintillion | Thousand trigintillion | Trigintilliard |
70 | 35 | \( 10^{213} \) | Septuagintillion | Thousand quintrigintillion | Quintrigintilliard |
80 | 40 | \( 10^{243} \) | Octogintillion | Thousand quadragintillion | Quadragintilliard |
90 | 45 | \( 10^{273} \) | Nonagintillion | Thousand quinquadragintillion | Quinquadragintilliard |
100 | 50 | \( 10^{303} \) | Centillion | Thousand quinquagintillion | Quinquagintilliard |
101 | 51 | \( 10^{306} \) | Uncentillion | Unquinquagintillion | Unquinquagintillion |
110 | 55 | \( 10^{333} \) | Decicentillion | Thousand quinquinquagintillion | Quinquinquagintilliard |
111 | 56 | \( 10^{336} \) | Undecicentillion | Sesquinquagintillion | Sesquinquagintillion |
120 | 60 | \( 10^{363} \) | Viginticentillion | Thousand sexagintillion | Sexagintilliard |
121 | 61 | \( 10^{366} \) | Unviginticentillion | Unsexagintillion | Unsexagintillion |
130 | 65 | \( 10^{393} \) | Trigintacentillion | Thousand quinsexagintillion | Quinsexagintilliard |
140 | 70 | \( 10^{423} \) | Quadragintacentillion | Thousand septuagintillion | Septuagintilliard |
150 | 75 | \( 10^{453} \) | Quinquagintacentillion | Thousand quinseptuagintillion | Quinseptuagintilliard |
160 | 80 | \( 10^{483} \) | Sexagintacentillion | Thousand octogintillion | Octogintilliard |
170 | 85 | \( 10^{513} \) | Septuagintacentillion | Thousand quinoctogintillion | Quinoctogintilliard |
180 | 90 | \( 10^{543} \) | Octogintacentillion | Thousand nonagintillion | Nonagintilliard |
190 | 95 | \( 10^{573} \) | Nonagintacentillion | Thousand quinnonagintillion | Quinnonagintilliard |
200 | 100 | \( 10^{603} \) | Ducentillion | Thousand centillion | Centilliard |
300 | 150 | \( 10^{903} \) | Trecentillion | Thousand quinquagintacentillion | Quinquagintacentilliard |
400 | 200 | \( 10^{1203} \) | Quadringentillion | Thousand ducentillion | Ducentilliard |
500 | 250 | \( 10^{1503} \) | Quingentillion | Thousand quinquagintaducentillion | Quinquagintaducentilliard |
600 | 300 | \( 10^{1803} \) | Sescentillion | Thousand trecentillion | Trecentilliard |
700 | 350 | \( 10^{2103} \) | Septingentillion | Thousand quinquagintatrecentillion | Quinquagintatrecentilliard |
800 | 400 | \( 10^{2403} \) | Octingentillion | Thousand quadringentillion | Quadringentilliard |
900 | 450 | \( 10^{2703} \) | Nongentillion | Thousand quinquagintaquadringentillion | Quinquagintaquadringentilliard |
1000 | 500 | \( 10^{3003} \) | Millinillion | Thousand quingentillion | Quingentilliard |
その他
-illion や -illiard 以外にも別の表現が存在します。結構有名なものです。
名前 | 値 |
Googol | \( 10^{100} \) |
Googolplex | \( 10^{10^{100}} \) |
\( \mathrm{N} \)-Plex | \( 10^{\mathrm{N}} \) |
小数
英語においては小数の命数は存在しません。固有の名前を持たないということです。
しかし表現は存在します。
ある数\(a\)の逆数を"One \(a\)-th"と表します。"\(a\)-th"は\(a\)の序数詞です。順序を与えるのに使う単語のことですね。
例えば、2の逆数である2分の1は"One second"です。5の逆数の8倍は"Eight fifth"と表します。
これに従うと、\( 0.000001 \)すなわち\( 10^{-6} \)は"One one-millionth"と表現できるわけです。
おわり
-illion の命名規則については情報があり、まとめが完了し次第記事にしようと考えています。 また、この記事の内容は動画にしましたので、よかったらそちらも見てください。
リンク
Wikipedia: 命数法
https://ja.wikipedia.org/wiki/命数法
Wikipedia: Names of large numbers
https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_large_numbers
Wikipedia: Long and short scales
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales
No comments:
Post a Comment